Skip to main content

5座油車 – 交強險 + 300萬商業險

🪙 中國平安(香港) 報價為港幣 (HK$),其餘為人民幣 (¥)
保險公司 已滿3年或以上 已滿2年新車 已滿1年新車 1年內新車 30萬駕乘險 拖車服務
中國平安(香港) HK$ 1,696 HK$ 1,922 HK$ 2,290 HK$ 360/年 (可選) 7次
亞太財險 ¥1,509 ¥1,604 ¥1,699 ¥1,794 ¥288 7次
陽光保險 ¥1,618 ¥1,722 ¥1,808 ¥1,903 ¥300 12次
安盛天平 ¥1,495 ¥1,590 ¥1,685 ¥1,780 ¥350 7次
太平洋保險 ¥1,685 ¥1,795 ¥1,895 ¥1,795 ¥300 12次

* 拖車服務包含一次高速公路及港珠澳大橋拖車

7座油車 – 交強險 + 300萬商業險

🪙 中國平安(香港) 報價為港幣 (HK$),其餘為人民幣 (¥)
保險公司 已滿3年或以上 已滿2年新車 已滿1年新車 1年內新車 30萬駕乘險 拖車服務
中國平安(香港) HK$ 2,005 HK$ 2,274 HK$ 2,710 HK$ 360/年 (可選) 7次
亞太財險 ¥1,767 ¥1,877 ¥1,987 ¥2,097 ¥288 7次
陽光保險 ¥1,890 ¥2,000 ¥2,110 ¥2,220 ¥300 12次
安盛天平 ¥1,739 ¥1,849 ¥1,959 ¥2,069 ¥350 7次
太平洋保險 ¥1,968 ¥2,078 ¥2,188 ¥2,298 ¥300 12次

* 拖車服務包含一次高速公路及港珠澳大橋拖車

5座電車 – 交強險 + 300萬商業險

🪙 中國平安(香港) 報價為港幣 (HK$),其餘為人民幣 (¥) — 電車與油車同價
保險公司 已滿3年或以上 已滿2年新車 已滿1年新車 1年內新車 30萬駕乘險 拖車服務
中國平安(香港) HK$ 1,696 HK$ 1,922 HK$ 2,290 HK$ 360/年 (可選) 7次
亞太財險 ¥1,509 ¥1,604 ¥1,699 ¥1,794 ¥288 7次
陽光保險 ¥2,015 ¥2,110 ¥2,205 ¥2,300 ¥300 12次
安盛天平 ¥1,779 ¥1,874 ¥1,969 ¥2,064 ¥350 7次
太平洋保險 ¥1,967 ¥2,062 ¥2,157 ¥2,480 ¥300 12次

* 拖車服務包含一次高速公路及港珠澳大橋拖車

需要更準確的報價?立即聯繫我們!

提供您的車輛信息,我們將為您提供最優惠的保險方案

獲取個人化報價